ADD INS 60 BUSTINE 18,2 G NUOVA FORMULA
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: DANONE NUTRICIA SPA SOC.BEN.
- Codice prodotto: 913155368
€ 787,50
add-ins
Alimento in polvere privo di fenilalanina con aminoacidi essenziali e non essenziali, grassi, vitamine, alcuni minerali, sodio, potassio, cloro in tracce ed oligoelementi.Indicato nella gestione alimentare della fenilchetonuria nei bambini oltre i 4 anni, adolescenti e adulti.
L’osmolalità di Add-Ins varia in funzione della quantità e dei cibi a cui viene aggiunto.
Ingredienti
Aminoacidi essenziali e non essenziali; grassi; vitamine; alcuni minerali; sodio; potassio; cloro in tracce ed oligoelementi.
Modalità d'uso
La dieta deve essere supplementata da proteine naturali e altri nutrienti, nelle quantità prescritte dal medico per raggiungere i fabbisogni richiesti. Per migliori risultati miscelare lentamente il contenuto di 1 busta da 18,2 g in alimenti sia freddi che tiepidi (< di 60°C) e servire immediatamente. Raffreddare i cibi troppo caldi prima di aggiungere la polvere.
Avvertenze
La formula in polvere non è sterile per cui si raccomanda, ove possibile, di prepararla immediatamente prima della somministrazione e consumarla entro 1 ora. Gettare via il prodotto non utilizzato. Non adatto come unica fonte di nutrimento. Non usare per via parenterale. Le quantità devono essere sempre stabilite dal medico.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | per busta (18,2 g) | |
Valore energetico | 472 kcal 1971 kJ | 86 kcal 359 kJ |
Proteine eq. | 55 g | 10 g |
Aminoacidi | 61 g | 11,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | ||
Grassi di cui saturi | 20 g 26,6 g | 5,1 g 4,8 g |
Fibre | ||
Vitamine | ||
Vitamina A | 784 µg RE 2611 UI | 143 µg RE 476 UI |
Vitamina D3 | 10 µg RE 400 UI | 1,8 µg RE 72 UI |
Vitamina E | 8,6 mg α-TE 12,8 UI | 1,6 mg α-TE 2,4 UI |
Vitamina C | 48,8 mg | 8,9 mg |
Vitamina K | 68,4 µg | 12,4 µg |
Tiamina | 1,2 mg | 0,22 mg |
Riboflavina | 1,4 mg | 0,25 mg |
Niacina | 19,6 mg 39,6 mg NE | 3,6 mg 7,2 mg NE |
Vitamina B6 | 1,6 mg | 0,29 mg |
Acido folico | 684 µg | 124 micro;g |
Vitamina B12 | 4,8 µg | 0,87 µg |
Biotina | 147 µg | 26,8 µg |
Ac.Pantotenico | 4,8 mg | ,87 mg |
Inositolo | 112 mg | 20,4 mg |
Colina | 419 mg | 76,3 mg |
Minerali | ||
Sodio | ||
Potassio | ||
Cloro | ||
Calcio | 980 mg | 178 mg |
Fosforo | 760 mg | 138 mg |
Magnesio | 294 mg | 53,5 mg |
Calcio:Fosforo | 1,3:1 | |
Oligoelementi | ||
Ferro | 14,4 mg | 2,6 mg |
Rame | 1,5 mg | 0,27 mg |
Zinco | 10,7 mg | 1,9 mg |
Manganese | 1,4 mg | 0,25 mg |
Iodio | 161 µg | 29,3 µg |
Molibdeno | 68,8 µg | 12,5 µg |
Selenio | 73,6 µg | 13,4 µg |
Cromo | 29,2 µg | 5,3 µg |
Profilo aminoacidico | ||
L-alanina | 2,2 g | 0,4 g |
L-arginina | 4,1 g | 0,75 g |
Acido L-aspartico | 3,8 g | 0,69 g |
L-cistina | 1,5 g | 0,27 g |
Acido L-glutammico | ||
Glicina | 3,8 g | 0,69 g |
L-istidina | 2,3 g | 0,42 g |
L-Isoleucina | 3,7 g | 0,67 g |
L-leucina | 6,3 g | 1,15 g |
L-lisina | 4,8 g | 0,87 g |
L-metionina | 1 g | 0,18 g |
L-fenilalanina | ||
L-prolina | 4,4 g | 0,8 g |
L-Serina | 2,7 g | 0,49 g |
L-treonina | 3,0 g | 0,55 g |
L-triptofano | 1,2 g | 0,22 g |
L-tirosina | 5,5 g | 1,0 g |
L-valina | 4,0 g | 0,73 g |
L-glutammina | 6,7 g | 1,22 g |
L-carnitina | ||
Taurina |
Formato
Scatola da 60 buste da 18,2 g cadauna.
Cod. 113501