COLPHARMA PULSOSSIMETRO YONKER YK-88
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: COLPHARMA SRL
- Codice prodotto: 980430969
€ 49,90
Yonker YK-88
Descrizione
Yonker YK-88 è un dispositivo portatile, affidabile e rapido per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Visualizza la saturazione di ossigeno (SpO2), la frequenza cardiaca e l'onda pletismografica è idoneo per adulti (max 110 kg) e bambini (>15 kg), sportivi e alpinisti. Si spegne automaticamente dopo 8 secondi, è dotato di cinturino per il trasporto e funziona con 2 batterie alcaline AAA (incluse).
Caratteristiche tecniche
Formato
-1 pulsossimetro
-cordino per il trasporto
-2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA
-manuale d'uso.
Cod. 10775
Yonker YK-88 è un dispositivo portatile, affidabile e rapido per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Visualizza la saturazione di ossigeno (SpO2), la frequenza cardiaca e l'onda pletismografica è idoneo per adulti (max 110 kg) e bambini (>15 kg), sportivi e alpinisti. Si spegne automaticamente dopo 8 secondi, è dotato di cinturino per il trasporto e funziona con 2 batterie alcaline AAA (incluse).
Caratteristiche tecniche
Display tipo | OLED |
SpO2 | Range di misurazione: 70%-9% -Precisione: ±2% per valori tra 70%-99%, non specificato (#&8804;70%) per SPO2 -Risoluzione: ±1% |
PR | -Range di misurazione: 30 Bpm-240 Bpm -Precisione: ±1 Bpm o ±1% (uno maggiore) |
Alimentazione | Due batterie alcaline da 1,5 V (AAA) |
Corrente di alimentazione | <30 mA |
Spegnimento automatico | dopo 8 secondi senza segnale |
Caratteristiche ambientali | -Temperatura di lavoro: 5°C-40°C -Temperatura di immagazzinaggio: -10°C-40°C -Umidità ambientale: 15%-80% in funzionamento 10%-80% in deposito -Pressione di lavoro: 70 kPa-106 kPa |
Normative | Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60601-1-2 per le emissioni EM. I materiali con cui l'utente può entrare in contatto non hanno alcuna tossicità e nessuna azione sui tessuti e sono conformi a quanto indicato dalle ISO 10993-1, ISO 10993-5 e ISO 10993-10. |
Misurazione delle prestazioni in bassa perfusione. Condizioni di prova: | Utilizzare l'apparecchiatura di prova (Tester BIO-TEK INDEX) l'onda di impulso è disponibile senza cedimenti quando l'ampiezza di impulsi di simulazione d'onda è pari al 6%. |
Capacità di resistenza contro le interferenze della luce ambientale | Il dispositivo funziona correttamente con rumore misto prodotto dal Tester Pulsossimetro BIO-TEK. |
Formato
-1 pulsossimetro
-cordino per il trasporto
-2 batterie alcaline da 1,5 V tipo AAA
-manuale d'uso.
Cod. 10775