FELINE SP ADULT SSTOM 1,5KG
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: HILL'S PET NUTRITION SPA
- Codice prodotto: 913549364
€ 20,50
SCIENZE PLAN
Feline
Sensitive Stomach
Adult
Mangime secco per gatti adulti per stomaco sensibile con Uova&Riso facilita una digestione delicata. Formulato con antiossidanti clinicamente testati e una combinazione ottimnale di proteine altamente digeribili e fibre delicate. Adatto all'alimentazione quotidiana.Modalità d'uso
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano.
Peso 2 kg: mangime 35 g - 45 g.
Peso 3 kg: mangime 40 g - 55 g.
Peso 4 kg: mangime 50 g - 70 g.
Peso 5 kg: mangime 60 g - 80 g.
Peso 6 kg: mangime 65 g - 95 g.
Peso 7 + kg: mangime 12 g per kg.
Ingredienti
Pollo con uova e riso (Pollo minimo 30%, Uova minimo 11%, Riso minimo 14 %): riso macinato; farina di pollo e tacchino; grassi animali; farina di glutine di mais; granoturco macinato; uova intere in polvere; idrolisati; fibra d’avena; cloruro di potassio; farina di tonno; DL-metionina; sale; carbonato di calcio; taurina; vitamine ed elementi in tracce; conservato con elementi naturali: tocoferoli misti; acido citrico; estratto di rosmarino.
Caratteristiche nutrizionali
Sul tal quale | Sostanza Secca | kcal/100g | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,23 % | 0,25 % | 56,93 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3,18 % | 3,46 % | 787,13 mg |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,63 mg/kg | 0,04 mg |
Calcio | 0,79 % | 0,86 % | 195,54 mg |
Carboidrati (NFE) | 32,9 % | 35,76 % | 8,14 g |
Fibra (greggia) | 0,9 % | 0,98 % | 222,77 mg |
Fosforo | 0,72 % | 0,78 % | 178,22 mg |
Grassi | 20,6 % | 22,39 % | 5,1 g |
Magnesio | 0,05 % | 0,05 % | 12,38 mg |
Potassio | 0,64 % | 0,7 % | 158,42 mg |
Proteine | 32,4 % | 35,22 % | 8,02 g |
Sodio | 0,4 % | 0,43 % | 99,01 mg |
Taurina | 1475 mg/kg | 1603,26 mg/kg | 36,51 mg |
Umidità | 8 % | 1,98 g | |
Vitamina A10 | 4460 IU/kg | 4847,83 IU/kg | 110,4 IU |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76,09 mg/kg | 1,73 mg |
Vitamina D10 | 470 IU/kg | 510,87 IU/kg | 11,63 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 597,83 mg/kg | 13,61 mg |
kcal/100g | 404 | 439 | |
kJ/100g | 1689 | 1836 | |
pH urinario | 6,2 - 6,4 |
Formato
Confezione da 1,5 kg.
Cod. 7619EA