HCU EXPRESS 15 30 BUSTE 25 G
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: PIAM FARMACEUTICI SPA
- Codice prodotto: 903609321
€ 567,00
HCU express15
Alimento per fini medici speciali contenente aminoacidi essenziali e non (senza metionina), vitamine, minerali e oligoelementi, indicato nella dieta dei soggetti affetti da Omocistinuria (HCU) con età superiore ai 3 anni.Modalità d'uso
Il dosaggio deve essere determinato dal medico o da un dietologo.
Svuotare il contenuto di una bustina in un bicchiere (fornito) e aggiungere una bustina FlavorPac se desiderato. Aggiungere acqua fredda fino a circa metà del bicchiere (circa 80 ml). Chiudete il coperchio e agitare per 10 secondi. Servire e bere immediatamente. Acqua o bevande consentiti devono essere prese dopo HCU express15. L'eventuale prodotto non utilizzato va lasciato coperto in frigorifero ed utilizzato entro 24 ore. Agitare bene prima di servire.
Avvertenze
Deve essere somministrato a pazienti con comprovata omocistinuria e sotto stretto controllo medico, e non è raccomandato per i bambini sotto i 3 anni di età o come unica fonte di nutrimento.
Il prodotto contiene una fonte di fenilalanina.
Non deve essere somministrato per via parenterale.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per bustina da 25 g | |
Valore energetico | 297 kcal | 74 kcal |
Proteine equivalenti | 60 g | 15 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 13,7 g 1,0 g | 3,4 g 0,24 g |
Grassi di cui saturi | 0,20 g 0 g | 0,05 g 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Vitamina A | 832 µg (2773 IU*) | 208 µg(693 IU*) |
Vitamina D | 13,2 µg (528 IU*) | 3,3 µg (132 IU*) |
Vitamina E | 15,6 mg (23,2 IU*) | 3,9 mg (5,8 IU*) |
Vitamina C | 108 mg | 27 mg |
Vitamina K | 100 µg | 25 µg |
Tiamina | 2,0 mg | 0,50 mg |
Riboflavina | 2,3 mg | 0,57 mg |
Niacina | 24,8 mg | 6,2 mg |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,70 mg |
Acido folico | 400 µg | 100 µg |
Vitamina B12 | 4,8 µg | 1,2 µg |
Biotina | 188 µg | 47 µg |
Acido pantotenico | 8,0 mg | 2,0 mg |
Colina | 600 mg | 150 mg |
Sodio | 508 mg | 127 mg |
Potassio | 940 mg | 235 mg |
Cloruro | 728 mg | 182 mg |
Calcio | 1196 mg | 299 mg |
Fosforo | 1068 mg | 267 mg |
Magnesio | 376 mg | 94 mg |
Ferro | 21,6 mg | 5,4 mg |
Rame | 2,2 mg | 0,55 mg |
Zinco | 21,6 mg | 5,4 mg |
Manganese | 3,2 mg | 0,80 mg |
Iodio | 252 µg | 63 µg |
Molibdeno | 144 µg | 36 µg |
Selenio | 88 µg | 22 µg |
Cromo | 88 µg | 22 µg |
*IU= International Unit, cioè la quantità di una sostanza biologica che produce un particolare effetto biologico riconosciuto a livello internazionale. |
Aminoacidi per 100 g | |
L-Alanina | 2,93 g |
L-Arginina | 4,86 g |
Acido aspartico | 6,51 g |
L-Cistina | 1,92 g |
L-Glutamina | 5,70 g |
Glicina | 4,20 g |
L-Istidina | 3,05 g |
L-Isoleucina | 4,50 g |
L-Leucina | 7,80 g |
L-Lisina | 5,03 g |
L-Metionina | 0,00 g |
L-Fenilalanina | 3,48 g |
L-Prolina | 4,43 g |
L-Serina | 3,42 g |
L-Treonina | 3,42 g |
L-Triptofano | 1,50 g |
L-Tirosina | 3,48 g |
L-Valina | 4,98 g |
L-Carnitina | 64 mg |
Taurina | 132 mg |
Formato
30 bustine monodose da 25 g.
Cod. 9280