HUMANA MSUD 1 LCP 400 G
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: HUMANA ITALIA SPA
- Codice prodotto: 935815504
€ 135,00
Humana
MSUD 1 LCP
Alimento per lattanti da 0 ai 12 mesi di vita, privo di leucina, isoleucina e valina, a base di L-Amino Acidi, carboidrati, grassi con LC-Pufa omega3-omega6, vitamine, minerali ed oligoelementi.Indicato per i disordini metabolici nel trattamento dietetico delle Aminoacidopatie.
Privo di glutine, privo di conservanti e coloranti, privo di dolcificanti e saccarosio.
Può essere usato, fin dalla nascita, come sostitutivo o supplemento proteico sia del latte materno che del latte in formula, ogni qualvolta si desideri eliminare o ridurre nella dieta la presenza del/degli Amino Acido/i indesiderato/i.
Modalità d'uso
Diluizione 14%,
misurino g 4,7,
1 misurino in 30 ml di acqua.
Avvertenze
Il dosaggio degli alimenti Humana special deve essere sempre determinata dal medico o dal dietologo in relazione all’età, al peso corporeo, allo stato di gravidanza, alla tolleranza individuale agli amino acidi incompatibili ed allo stato clinico nutrizionale.
Le norme di sicurezza igienica e nutrizionale consigliano: di preparare solo la quantità di alimento necessaria per il singolo pasto, l’alimento avanzato và sempre scartato, porre particolare cura all’igiene dentale specialmente dopo la cena.
Aminoacidogramma
per 100 g | per 14 g | |
L-alanina | 0,8 g | 0,11 g |
L-arginina | 0,9 g | 0,12 g |
Ac. L-aspartico | 1,6 g | 0,23 g |
L-cistina | 0,4 g | 0,06 g |
Ac. L-glutammico | 1,6 g | 0,22 g |
Glutammina | 0,4 g | 0,06 g |
Glicina | 0,8 g | 0,11 g |
L-istidina | 0,5 g | 0,07 g |
L-isoleucina | - | - |
L-leucina | - | - |
L-lisina | 2,0 g | 0,27 g |
L-metiotina | 0,3 g | 0,05 g |
L-fenilalanina | 0,7 g | 0,1 g |
L-prolina | 1,3 g | 0,18 g |
L-serina | 1,0 g | 0,14 g |
L-treonina | 0,9 g | 0,13 g |
L-triptofano | 0,3 g | 0,05 g |
L-tirosina | 0,7 g | 0,10 g |
L-valina | - | - |
Inositolo | 46,2 mg | 6,5 mg |
Colina | 49,3 mg | 9,7 mg |
L-carnitina | 26,2 mg | 3,7 mg |
Taurina | 35,7 mg | 5,0 mg |
Valore energetico | 500 kcal 2093 kJ | 70,0 kcal 293 kJ |
Aminoacidi liberi | 14,2 g | 2,0 g |
Proteine equival. | 11,9 g | 1,7 g |
Carboidrati di cui: Lattosio Maltodestrine Saccarosio Amido | 51,6 g 30,3 g 13,5 g - 7,8 g | 7,2 g 4,2 g 1,9 g - 1,1 g |
Grassi Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Ac. linoleico Ac. α-linolenico Ac. Arachidonico | 27,4 g 11,3 g 12,2 g 3,9 g 3,3 g 0,4 g 115 mg 58 mg 82 mg | 3,8 g 1,6 g 1,7 g 0,6 g 0,5 g 0,06 g 16 mg 8 mg 12 |
Minerali | ||
Sodio | 122 mg | 17,1 mg |
Potassio | 510 mg | 71,4 mg |
Cloro | 331 mg | 46,3 mg |
Calcio | 496 mg | 69,4 mg |
Fosforo | 267 mg | 37,4 mg |
Magnesio | 63 mg | 8,8 mg |
Oligoelementi | ||
Ferro | 5,8 mg | 0,81 mg |
Zinco | 5,3 mg | 0,74 mg |
Rame | 0,35 mg | 0,05 mg |
Iodio | 84,0 µg | 11,8 µg |
Cromo | 10,0 µg | 1,4 µg |
Fluoro | 170,0 µg | 23,8 µg |
Manganese | 0,4 mg | 0,06 mg |
Molibdeno | 25,0 µg | 3,5 µg |
Selenio | 15,0 µg | 2,1 µg |
Vitamine | ||
Vitamina A (RE) | 0,80 mg | 0,11 mg |
Vitamina D3 | 10,0 µg | 1,4 µg |
Vitamina E (α-TE) | 9,0 mg | 1,3 mg |
Vitamina K1 | 22,0 µg | 3,1 µg |
Vitamina C | 79,8 mg | 11,2 mg |
Tiamina (B1) | 0,4 mg | 0,06 mg |
Riboflavina (B2) | 0,9 mg | 0,13 mg |
Niacina (mg NE) | 5,4 mg | 0,75 mg |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
Acido folico | 63,0 µg | 8,8 µg |
Ac. Pantotenico | 3,6 mg | 0,5 mg |
Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
Biotina | 12 µg | 1,7 µg |
Formato
Barattolo da 400 g.
Cod. 8505