MMA/PA GEL 30 BUSTINE 24 G
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: PIAM FARMACEUTICI SPA
- Codice prodotto: 904260662
€ 409,00
MMA/PA gel
Alimento per fini medici speciali a basso contenuto proteico, senza metionina, tronina, valina e isoleucina indicato nella dieta dei soggetti affetti da acido metilmalonico acidemia (MMA) e acido propionico acidemia (PA) con età da 1 a 10 anni. Contiene la necessaria miscela di aminoacidi, carboidrati, minerali, oligoelementi e vitamine per soddisfare le quotidiane esigenze nutrizionali di questo gruppo di età. Apporta 41,7 g di proteine per 100 g di prodotto. Polvere non aromatizzata.Modalità d'uso
Il dosaggio deve essere determinato dal medico o da un dietologo.
Il prodotto può essere assunto come un gel o sotto forma di bevanda.
Svuotare il contenuto di una bustina, più ½-1 FlavourPac se desiderato, nel bicchiere (fornito):
- per il gel, aggiungere 30 ml di acqua fredda chiudere con il coperchio e agitare bene per 10 secondi. Lasciare riposare per 2 minuti. Consumare con un cucchiaio.
- Per la bevanda: aggiungere circa 80 ml di acqua fredda, chiudere il coperchio, agitare bene per 10 secondi e bere immediatamente.
Acqua o bevande consentiti devono essere prese dopo MM/PA gel. L'eventuale prodotto non utilizzato va lasciato coperto in frigorifero ed utilizzato entro 24 ore. Agitare bene prima di servire.
Avvertenze
Deve essere somministrato a pazienti con comprovata acido metilmalonico acidemia (MMA) e acido propionico acidemia (PA) e sotto stretto controllo medico.
Non è consigliabile per i bambini sotto i 3 anni di età o come unica fonte di nutrimento.
Il prodotto contiene una fonte di fenilalanina.
Non deve essere somministrato per via parenterale.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per bustina da 24 g | |
Valore energetico | 338 kcal | 81 kcal |
Proteine equivalenti | 41,7 g | 10 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 42,9 g 27,1 g | 10,3 g 6,5 g |
Grassi di cui saturi | 0,05 g 0 g | 0,02 g 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Vitamina A | 600 µg (2000 IU*) | 144 µg (480 IU*) |
Vitamina D | 14,6 µg (584 IU*) | 3,3 µg (132 IU*) |
Vitamina E | 9,0 mg (13,4 IU*) | 2,2 mg (3,3 IU*) |
Vitamina C | 63 mg | 15 mg |
Vitamina K | 41 µg | 9,8 µg |
Tiamina | 1,0 mg | 0,24 mg |
Riboflavina | 1,2 mg | 0,29 mg |
Niacina | 14 mg | 3,4 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,26 mg |
Acido folico | 208 µg | 50 µg |
Vitamina B12 | 2,0 µg | 0,48 µg |
Biotina | 25 µg | 6,0 µg |
Acido pantotenico | 5,0 mg | 1,2 mg |
Colina | 279 mg | 67 mg |
Sodio | 379 mg | 91 mg |
Potassio | 938 mg | 225 mg |
Cloruro | 583 mg | 140 mg |
Calcio | 1083 mg | 260 mg |
Fosforo | 825 mg | 198 mg |
Magnesio | 167 mg | 40 mg |
Ferro | 14 mg | 3,4 mg |
Rame | 0,80 mg | 0,19 mg |
Zinco | 11 mg | 2,6 mg |
Manganese | 17 mg | 0,41 mg |
Iodio | 138 µg | 33,1 µg |
Molibdeno | 50 µg | 12 µg |
Selenio | 35 µg | 8,4 µg |
Cromo | 71 µg | 17 µg |
L-Alanina | 4,15 g | 1,00 g |
L-Arginina | 4,30 g | 1,03 g |
Acido aspartico | 7,46 g | 1,79 g |
L-Cistina | 1,77 g | 0,42 g |
L-Glutamina | 5,06 g | 1,21 g |
Glicina | 1,95 g | 0,47 g |
L-Istidina | 2,78 g | 0,67 g |
L-Isoleucina | 0,15 g | 0,04 g |
L-Leucina | 6,58 g | 1,58 g |
L-Lisina | 4,58 g | 1,10 g |
L-Metionina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Fenilalanina | 2,78 g | 0,67 g |
L-Prolina | 2,02 g | 0,48 g |
L-Serina | 2,93 g | 0,70 g |
L-Treonina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Triptofano | 1,11 g | 0,27 g |
L-Tirosina | 2,78 g | 0,67 g |
L-Valina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Carnitina | 46 mg | 11 mg |
Taurina | 92 mg | 22 mg |
*IU= International Unit, cioè la quantità di una sostanza biologica che produce un particolare effetto biologico riconosciuto a livello internazionale. |
Formato
30 bustine monodose da 24 g - Peso netto 720 g.
Cod. 9290