NEOLATTE 1 POLVERE 800 G
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: TOEPFER GMBH
- Codice prodotto: 939190892
€ 11,90
Neolatte 1
Latte in polvere per lattanti sin dalla nascita.Contiene Bifidus naturali, che favoriscono una sana digestione. La presenza di Bifidobatteri addizionati al latte per lattanti, può ostacolare la crescita di batteri intestinali indesiderati e contemporaneamente regolare la funzionalità intestinale.
Contiene proteine adattate, carboidrati facilmente digeribili, oli vegetali ad alto valore, importanti vitamine, sali minerali, oligoelementi ed è arricchito con ferro.
Ingredienti
Latte magro*; siero di latte in polvere parzialmente demineralizzato*; grassi vegetali*; maltodestrine*; latte scremato in polvere*; cloruro di calcio; vitamina C; lattato di ferro; niacina; solfato di zinco; bifidobatteri (b. bifidum; b. breve; b.infantis; b. longum); calcio pantotenato; solfato di rame; vitamina A; ;vitamina B1; vitamina B6; solfato di manganese; vitamina B2; iodato di potassio; acido folico; vitamina K; selenato di sodio; vitamina D.
*di origine biologica.
Non contiene zucchero (saccarosio).
Non contiene glutine, è senza conservanti, senza coloranti, senza aromi artificiali.
Modalità d'uso
TABELLA INDICATIVA DEL NUMERO DEI PASTI E DELLE DOSI | |||
Età | Numero di biberon | Quantità d’acqua in ml | Quantità di Neolatte 1 Misurini |
1 settimana | 6 - 7 | 60 – 90 | 2 |
2 – 4 settimane | 6 - 7 | 90 - 120 | 3 |
2 mesi | 5 - 6 | 120 | 4 |
3 - 4 mesi | 4- 5 | 150 | 5 |
Dopo il 5° mese | 3 - 5 | 180 | 6 |
Salvo diversa indicazione del medico o del farmacista.
Il numero dei biberon e delle quantità per bottiglia riportati nella tabella sono solo indicativi.
Avvertenze
Preparare solo la quantità di latte necessaria per un pasto.
Utilizzare solo acqua bollita. Sterilizzare biberon e tettarella prima dell’uso.
Non riutilizzare il latte non consumato e rimasto nel biberon. Non riscaldare il latte dei neonati nel forno a microonde (rischio di surriscaldamento).
Seguire attentamente le raccomandazioni d’uso nella preparazione del latte per i lattanti. Una preparazione inappropriata può comportare rischi per la salute.
Conservazione
Una volta aperta la confezione, utilizzarne il contenuto, entro 14 giorni. Richiudere sempre bene la confezione.
Caratteristiche nutrizionali
Composizione analitica media | 100 g di polvere | 100 ml di latte ricostituito al 13,5% | |
Valore energetico | kJ kcal | 2152 514 | 291 69 |
Proteine | g | 10,7 | 1,4 |
Carboidrati di cui lattosio glucosio maltosio polisaccaridi | g g g g g | 56,7 43,5 0,2 0,8 12,2 | 7,7 5,9 0 0,1 1,7 |
Lipidi di cui acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi di cui acido linoleico acido linolenico | g g g g g g | 27 9,8 11 6,2 5,4 0,6 | 3,7 1,3 1,5 0,8 0,7 0,1 |
Sodio | mg | 200 | 27 |
Potassio | mg | 565 | 76,3 |
Cloro | mg | 430 | 58,1 |
Calcio | mg | 420 | 56,7 |
Fosforo | mg | 291 | |
Magnesio | mg | 49 | 6,7 |
Rapporto Calcio / Fosforo | 1,4 | 1,4 | |
Ferro | mg | 3,2 | 0,4 |
Zinco | mg | 3,8 | 0,5 |
Rame | µg | 290 | 39 |
Iodio | µg | 96 | 13 |
Manganese | µg | 95,5 | 12,9 |
Selenio | µg | 14 | 1,9 |
Fluoro | µg | 4 | 0,5 |
Vitamina A | µg | 440 | 59 |
Vitamina D | µg | 8 | 1,1 |
Vitamina C | mg | 85 | 11 |
Vitamina E | mg | 9,5 | 1,3 |
Vitamina K | µg | 51 | 6,9 |
Vitamina B1 | mg | 0,7 | 0,1 |
Vitamina B2 | mg | 1,7 | 0,2 |
Vitamina B6 | mg | 0,5 | 0,1 |
Niacina | mg | 3,7 | 0,5 |
Acido Pantotenico | mg | 5,5 | 0,7 |
Biotina | µg | 25 | 3,4 |
Acido Folico | µg | 150 | 20 |
Vitamina B12 | µg | 1,7 | 0,2 |
Inositolo | mg | 39 | 5,3 |
Colina | mg | 140 | 19 |
Taurina | mg | 6,7 | 0,9 |
Bifidobatteri | 1.000.000/g alla produzione | ||
Osmolarità | mOsmol/l 305 |
SPETTRO AMINOACIDI NEOLATTE 1 | ||||
Aminoacidi (AA) | g AA/100g Proteine | mg AA/100kcal | mg AA/100Kcal latte materno | g AA/kg Polvere |
Alanine | 4,65 | 97 | 4,99 | |
Arginine | 3,62 | 76 | 3,89 | |
Asparagine acid | 10,55 | 220 | 11,32 | |
Costine | 1,17 | 24 | 38 | 1,26 |
Glutamine acid | 22,56 | 471 | 24,2 | |
Glicine | 2,43 | 51 | 2,6 | |
Histidine | 2,62 | 55 | 40 | 2,81 |
Isoleucine | 6,90 | 144 | 90 | 7,4 |
Leucine | 11,0 | 230 | 166 | 11,8 |
Lysine | 8,89 | 186 | 113 | 9,54 |
Methionine | 2,29 | 48 | 23 | 2,45 |
Phenylalanine | 4,66 | 97 | 83 | 5,0 |
Proline | 7,72 | 161 | 8,28 | |
Serine | 5,88 | 123 | 6,31 | |
Threonine | 6,63 | 138 | 77 | 7,11 |
Tryptophan | 1,78 | 37 | 32 | 1,91 |
Tyrosine | 4,74 | 99 | 76 | 5,08 |
Valine | 7,45 | 156 | 88 | 7,99 |
Somma | 115,54 | |||
Somma Cystine e Methionine | 72 | 61 |
Formato
Scatola contenente un misurino e 2 buste di latte in polvere da 400g ciascuna.