PKU 2 ACTIVA 10 BUSTINE 500 G
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: DANONE NUTRICIA SPA SOC.BEN.
- Codice prodotto: 920050008
€ 223,44
milupa
METABOLICS
MILUPA PKU
2ACTIVA
Miscela di L-amminoacidi puri priva di fenilalanina con carboidrati, vitamine, minerali, oligoelementi e moderata quantità di grassi. È indicata come sostituto proteico nella gestione nutrizionale dei bambini e adolescenti da 8 a 14 anni affetti da fenilchetonuria ed iperfenilalaninemia. Il gusto di MILUPA PKU 2-ACTIVA è determinato dalla presenza di ingredienti naturali per cui sono presenti tracce di fenilalanina. Gusto Pomodoro: 9 mg. Non adatto come unica fonte di nutrienti.
Ingredienti
Miscela di L-amminoacidi; carboidrati; vitamine; minerali; oligoelementi; grassi.
Modalità d'uso
La dose quotidiana necessaria per soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero è subordinata all’età, al peso corporeo e al livello di tolleranza individuale alla fenilalanina. Tale dose, pertanto, deve essere periodicamente regolata dal medico. Nella pratica busta monoporzione consente di suddividere più facilmente la quantità giornaliera in diverse singole porzioni. Può essere consumato come zuppa o salsa di pomodoro e utilizzato da solo o in combinazione di altri peodotti.
Diluizione standard: 50 g di polvere (1 busta) + 125 ml d’acqua (riscaldata a 60°C) = 1 porzione.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione usare il prodotto entro 1 mese.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 100 ml° | |
Valore energetico | 391 kcal 1654 kJ | 122 kcal 517 kJ |
Proteine* | 28 g | 10,5 g |
Amminoacidi | 33,6 g | 1,6 g |
Arginina | 1,7 g | 0,52 g |
Cistina | 0,8 g | 0,24 g |
Istidina | 0,8 g | 0,24 g |
Isoleucina | 1,9 g | 0,6 g |
Leucina | 3,1 g | 0,98 g |
Lisina | 2,2 g | 0,7 g |
Metionina | 0,8 g | 0,24 g |
Fenilalanina | 0,018 g | 0,006 g |
Treonina | 1,5 g | 0,4 g |
Triptofano | 0,6 g | 0,18 g |
Tirosina | 1,9 g | 0,59 g |
Valina | 2,2 g | 0,7 g |
Alanina | 3,8 g | 1,2 g |
Acido aspartico | 3,6 g | 1,3 g |
Glicina | 2,6 g | 0,83 g |
Prolina | 3,6 g | 1,2 g |
Serina | 2,5 g | 0,87 g |
Carnitina | 68 mg | 21,3 mg |
Lipidi di cui acido linoleico Acido α-linoleico | 7,9 g 1,3 g 0,13 g | 0,25g 0,4 g 0,04 g |
Carboidrati di cui saccarosio | 52,1 g 2,7 g | 16 g 0,8 g |
Minerali | ||
Sodio | 840 mg | 236 mg |
Potassio | 561 mg | 175 mg |
Calcio | 672 mg | 210 mg |
Magnesio | 140 mg | 44 mg |
Fosforo | 396 mg | 124 mg |
Cloro | 1250 mg | 391 mg |
Ferro | 7,9 mg | 2,5 mg |
Oligoelementi | ||
Zinco | 7,6 mg | 2,4 mg |
Rame | 573 µg | 179 µg |
Iodio | 92 µg | 29 µ,g |
Manganese | 1,1 mg | 0,3 mg |
Cromo | 17 µg | 5,3 µg |
Molibdeno | 35 µg | 11 µg |
Selenio | 24 µg | 8 µg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 430 µg | 134 µg |
Vitamina D 3 | 4,3 µg | 1,3 µg |
Vitamina E | 5,8 mg | 1,8 mg |
Vitamina K1 | 20,6 µg | 6,4 µg |
Tiamina | 0,74 mg | 0,2 mg | Riboflavina | 0,86 mg | 0,27 mg | Vitamina B6 | 0,96 mg | 0,3 mg |
Niacina | 5,3 mg | 1,7 mg |
Biotina | 28 µg | 9 µg |
Acido folico | 118 µg | 37 µg |
Vitamina B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Acido pantotenico | 3,3 mg | 1 mg |
Vitamina C | 42 mg | 13,1 mg |
Colina | 254 mg | 79 mg |
Mio-Inositolo | 126 mg | 39 mg |
° diluzione standard.
*Conversione: 1 g di proteine= 1,2 g di amminoacidi= 17 kJ= 4 kcal.
Formato
Confezione da 10 buste da 50 g (500 g).
Cod. 115125