PKU 3 ACTIVA 10 BUSTINE 500 G
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: DANONE NUTRICIA SPA SOC.BEN.
- Codice prodotto: 920050010
€ 335,16
milupa
METABOLICS
MILUPA PKU
3ACTIVA
Miscela di L-amminoacidi puri priva di fenilalanina con carboidrati, vitamine, minerali, oligoelementi e moderata quantità di grassi. È indicata come sostituto proteico nella gestione nutrizionale dei bambini e adolescenti da 8 a 14 anni affetti da fenilchetonuria ed iperfenilalaninemia. Il gusto di MILUPA PKU 3-ACTIVA è determinato dalla presenza di ingredienti naturali per cui sono presenti tracce di fenilalanina. Gusto Pomodoro: 9 mg. Non adatto come unica fonte di nutrienti.
Ingredienti
Miscela di L-amminoacidi; carboidrati; vitamine; minerali; oligoelementi; grassi.
Modalità d'uso
La dose quotidiana necessaria per soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero è subordinata all’età, al peso corporeo e al livello di tolleranza individuale alla fenilalanina. Tale dose, pertanto, deve essere periodicamente regolata dal medico. Nella pratica busta monoporzione consente di suddividere più facilmente la quantità giornaliera in diverse singole porzioni. Può essere consumato come zuppa o salsa di pomodoro e utilizzato da solo o in combinazione di altri peodotti.
Diluizione standard: 50 g di polvere (1 busta) + 125 ml d’acqua (riscaldata a 60°C) = 1 porzione.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione usare il prodotto entro 1 mese.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 100 ml | |
Valore energetico | 366 kcal 1548 kJ | 114 kcal 484 kJ |
Proteine* | 42 g | 13 g |
Amminoacidi | 50,4 g | 15,8 g |
Arginina | 2,4 g | 0,7 g |
Cistina | 1,1 g | 0,35 g |
Istidina | 1,1 g | 0,35 g |
Isoleucina | 2,8 g | 0,9 g |
Leucina | 4,7 g | 1,47 g |
Lisina | 3,3 g | 1 g |
Metionina | 1,1 g | 0,35 g |
Fenilalanina | 0,018 g | 0,006 g |
Treonina | 2,2 g | 0,7 g |
Triptofano | 0,8 g | 0,26 g |
Tirosina | 3,4 g | 1,05 g |
Valina | 3,3 g | 1 g |
Alanina | 5,7 g | 1,8 g |
Acido aspartico | 5,4 g | 1,68 g |
Glicina | 3,9 g | 1,22 g |
Prolina | 5,3 g | 1,67 g |
Serina | 3,7 g | 1,14 g |
Carnitina | 45 mg | 14,1 mg |
Lipidi di cui acido linoleico Acido α-linoleico | 5,3 g 0,87 g 0,08 g | 0,7 g 0,27 g 0,03 g |
Carboidrati di cui saccarosio | 37,5 g 1 g | 11,7 g 0,3 g |
Minerali | ||
Sodio | 840 mg | 236 mg |
Potassio | 765 mg | 239 mg |
Calcio | 825 mg | 258 mg |
Magnesio | 215 mg | 67 mg |
Fosforo | 410 mg | 128 mg |
Cloro | 1250 mg | 391 mg |
Ferro | 8 mg | 2,5 mg |
Oligoelementi | ||
Zinco | 9,3 mg | 2,9 mg |
Rame | 305 µg | 95 µg |
Iodio | 138 µg | 43 µ,g |
Manganese | 0,8 mg | 0,3 mg |
Cromo | 13 µg | 4,1 µg |
Molibdeno | 19 µg | 6 µg |
Selenio | 27 µg | 8 µg |
Vitamine | ||
Vitamina A | 345 µg | 108 µg |
Vitamina D 3 | 3,6 µg | 1,1 µg |
Vitamina E | 5,7 mg | 1,8 mg |
Vitamina K1 | 37 µg | 11,6 µg |
Tiamina | 0,72 mg | 0,2 mg | Riboflavina | 0,78 mg | 0,24 mg | Vitamina B6 | 0,78 mg | 0,2 mg |
Niacina | 9 mg | 2,8 mg |
Biotina | 31 µg | 9,8 µg |
Acido folico | 129 µg | 40,3 µg |
Vitamina B12 | 1,8 µg | 0,6 µg |
Acido pantotenico | 3,2 mg | 1 mg |
Vitamina C | 39 mg | 12,2 mg |
Colina | 378 mg | 118 mg |
Mio-Inositolo | 186 mg | 58 mg |
° diluzione standard.
*Conversione: 1 g di proteine= 1,2 g di amminoacidi= 17 kJ= 4 kcal.
Formato
Confezione da 10 buste da 50 g (500 g).
Cod. 115135