TYR EXPRESS 30 BUSTINE 25 G
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: PIAM FARMACEUTICI SPA
- Codice prodotto: 903609030
€ 567,00
TYR express15
Alimento per fini medici speciali senza tirosina e fenilalanina indicato nella dieta dei soggetti affetti da tirosinemia ereditaria con età superiore ai 3 anni. Contiene la necessaria miscela di aminoacidi, carboidrati, minerali, oligoelementi e vitamine per soddisfare le quotidiane esigenze nutrizionali di questo gruppo di età. Apporta 60 g di proteine per 100 g di prodotto. Polvere non aromatizzata.Modalità d'uso
Il dosaggio deve essere determinato dal medico o da un dietologo.
Svuotare il contenuto di una bustina in un bicchiere (fornito) e aggiungere una bustina FlavorPac se desiderato. Aggiungere acqua fredda fino a circa metà del bicchiere (circa 80 ml). Chiudete il coperchio e agitare per 10 secondi. Servire e bere immediatamente. Acqua o bevande consentiti devono essere prese dopo TYR express15. L'eventuale prodotto non utilizzato va lasciato coperto in frigorifero ed utilizzato entro 24 ore. Agitare bene prima di servire.
Avvertenze
Deve essere somministrato a pazienti con comprovata tirosinemia e sotto stretto controllo medico.
Non è consigliabile per i bambini sotto i 3 anni di età o come unica fonte di nutrimento.
Non deve essere somministrato per via parenterale.
Contiene lecitina di soia.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per bustina da 25 g | |
Valore energetico | 297 kcal | 74 kcal |
Proteine equivalenti | 60 g | 15 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 13,7 g 1,0 g | 3,4 g 0,24 g |
Grassi di cui saturi | 0,20 g 0 g | 0,05 g 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Vitamina A | 832 µg (2773 IU*) | 208 µg (693 IU*) |
Vitamina D | 13,2 µg (528 IU*) | 3,3 µg (132 IU*) |
Vitamina E | 15,6 mg (23,2 IU*) | 3,9 mg (5,8 IU*) |
Vitamina C | 108 mg | 27 mg |
Vitamina K | 100 µg | 25 µg |
Tiamina | 2,0 mg | 0,50 mg |
Riboflavina | 2,3 mg | 0,57 mg |
Niacina | 24,8 mg | 6,2 mg |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,70 mg |
Acido folico | 400 µg | 100 µg |
Vitamina B12 | 4,8 µg | 1,2 µg |
Biotina | 188 µg | 47 µg |
Acido pantotenico | 8,0 mg | 2,0 mg |
Colina | 600 mg | 150 mg |
Sodio | 508 mg | 127 mg |
Potassio | 940 mg | 235 mg |
Cloruro | 728 mg | 182 mg |
Calcio | 1196 mg | 299 mg |
Fosforo | 1068 mg | 267 mg |
Magnesio | 376 mg | 94 mg |
Ferro | 21,6 mg | 5,4 mg |
Rame | 2,2 mg | 0,55 mg |
Zinco | 21,6 mg | 5,4 mg |
Manganese | 3,2 mg | 0,80 mg |
Iodio | 252 µg | 63 µg |
Molibdeno | 144 µg | 36 µg |
Selenio | 88 µg | 22 µg |
Cromo | 88 µg | 22 µg |
L-Alanina | 4,24 g | 1,06 g |
L-Arginina | 5,43 g | 1,36 g |
Acido aspartico | 8,40 g | 2,10 g |
L-Cistina | 2,02 g | 0,51 g |
L-Glutamina | 5,37 g | 1,34 g |
Glicina | 4,42 g | 1,11 g |
L-Istidina | 2,97 g | 0,74 g |
L-Isoleucina | 4,93 g | 1,23 g |
L-Leucina | 7,90 g | 1,98 g |
L-Lisina | 5,62 g | 1,41 g |
L-Metionina | 1,26 g | 0,32 g |
L-Fenilalanina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Prolina | 4,55 g | 1,14 g |
L-Serina | 3,47 g | 0,87 g |
L-Treonina | 3,79 g | 0,95 g |
L-Triptofano | 1,58 g | 0,40 g |
L-Tirosina | 0,00 g | 0,00 g |
L-Valina | 5,37 g | 1,34 g |
L-Carnitina | 64 mg | 16 mg |
Taurina | 132 mg | 33 mg |
*IU= International Unit, cioè la quantità di una sostanza biologica che produce un particolare effetto biologico riconosciuto a livello internazionale. |
Formato
30 bustine monodose da 25 g - Peso netto 750 g.
Cod. 9240